Проект BG06RDNP001-4.015-0525 „Разширение и модернизация на предприятие за месодобив и месопреработка в гр. Харманли“, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
| Име на документ | Линк за сваляне на документ |
|---|---|
| Публична покана | Свали |
| Техническа спецификация | Свали |
| Методика за оценка | Свали |
| Изисквания към оферти | Свали |
| Образец на оферта | Свали |
| Декларация ЕИК | Свали |
| Декларация на кандидата | Свали |
| Декларация добро изпълнение | Свали |
| Проект на договор | Свали |
| Списък с изпълнени договори | Свали |
| Справка декларация | Свали |
| Списък лица | Свали |
| КСС образец | Свали |
| Име на документ | Линк за сваляне на документ |
|---|---|
| Разрешение за строеж | Свали |
| Количествена сметка | Свали |
| Анализ оценка към становище | Свали |
| ФЕЦ Електрическа структурна схема лист 1 | Свали |
| ФЕЦ Електрическа структурна схема лист 2 | Свали |
| ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 1 | Свали |
| ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 2 | Свали |
| ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 3 | Свали |
| ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 4 | Свали |
| ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 5 | Свали |
| ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 6 | Свали |
| ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 7 | Свали |
| ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 8 | Свали |
| ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 9 | Свали |
| ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 10 | Свали |
| ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 11 | Свали |
| ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 12 | Свали |
| ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 13 | Свали |
| ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 14 | Свали |
| ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 15 | Свали |
| ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 16 | Свали |
| ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 17 | Свали |
| ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 18 | Свали |
| ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 19 | Свали |
| ФЕЦ ЕЛ Правоспособност | Свали |
| ФЕЦ ЕЛ Приложения | Свали |
| ФЕЦ ЕЛ Ситуация | Свали |
| ФЕЦ К Застраховка | Свали |
| ФЕЦ К Изчисления | Свали |
| ФЕЦ К лист 1 | Свали |
| ФЕЦ К лист 2 | Свали |
| ФЕЦ К лист 3 | Свали |
| ФЕЦ К лист 4 | Свали |
| ФЕЦ К Оценка ТК | Свали |
| ФЕЦ К Правоспособност | Свали |
| ФЕЦ К Становище | Свали |
Запишете се за нашия бюлетин, за да получавате информация за нови продукти и оферти.
ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ: Подкрепа на преработвателните предприятия за преодоляване на пазарните дисбаланси в дейността им, вследствие на войната в Украйна.
Подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
БЕНЕФИЦИЕНТ: Парадокс Консулт 90 ЕООД
ОБЩА СТОЙНОСТ: 100 000.00 лв.



ПАРАДОКС КОНСУЛТ 90 ООД стартира изпълнението на проект № BG06RDNP001-4.015-0525 с наименование „Разширение и модернизация на предприятие за месодобив и месопреработка в гр. Харманли“.